





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Jun 2026 | Kamis | TWH - 167 | 3074 |
| 2 | 03 Jun 2026 | Rabu | TWH - 166 | 1972 |
| 3 | 03 Jun 2026 | Rabu | TWH - 165 | 9322 |
| 4 | 03 Jun 2026 | Rabu | TWH - 164 | 8823 |
| 5 | 03 Jun 2026 | Rabu | TWH - 163 | 2810 |
| 6 | 03 Jun 2026 | Rabu | TWH - 162 | 7840 |
| 7 | 03 Jun 2026 | Rabu | TWH - 161 | 1715 |
| 8 | 02 Jun 2026 | Selasa | TWH - 160 | 7453 |
| 9 | 02 Jun 2026 | Selasa | TWH - 159 | 6468 |
| 10 | 02 Jun 2026 | Selasa | TWH - 158 | 3660 |
